Classement soccer à 11 (2026)
| Rang | Joueur | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nault, Yanick | Familiprix (Pomme) | Midfielder | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Godeau, Anthony | Pub O’Connell (Vert) | Forward, Midfielder | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | MOHAMMED AMINE, MESSAOURI | DG Notaires (Bleu) | Forward | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Gagné, Marek | Molson (Rouge) | Midfielder | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Pinochet, Damien | Pub O’Connell (Vert) | Midfielder | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Achermann, Elias | Zio (Limonade) | Midfielder | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Balanger, Benoit | Zio (Limonade) | Forward, Midfielder | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Guyollot, Clément | Pub O’Connell (Vert) | Forward | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Dubois-Comtois, Charles | Pub O’Connell (Vert) | Midfielder | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Gagné, Joel | Molson (Rouge) | Forward, Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Renard, Constant | Smurfit WestRock (Blancs) | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desrochers, Keven | Familiprix (Pomme) | Forward | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | DJERMOUNE, FARES | Familiprix (Pomme) | Midfielder | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Kraiem, Yassin | Smurfit WestRock (Blancs) | Forward | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Poirier, José | Smurfit WestRock (Blancs) | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Lambert Hinse, Hubert | DG Notaires (Bleu) | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Beaudoin, Pierre-Luc | DG Notaires (Bleu) | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Laramée, Marc-André | Smurfit WestRock (Blancs) | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Blanchette, Alex | Familiprix (Pomme) | Defender, Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Huot, Guillaume | Zio (Limonade) | Midfielder | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Pinto, Tony | Molson (Rouge) | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Blais, Zachary | Familiprix (Pomme) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | d’Aleman, Raphaël | Molson (Rouge) | Forward | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Kebbi, Faycal | Pub O’Connell (Vert) | Midfielder | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Flores, Pablo | Smurfit WestRock (Blancs) | Midfielder | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Baril, Jean-François | DG Notaires (Bleu) | Forward, Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Lehouillier, Hugo | Zio (Limonade) | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Reyes Abril, Eduardo | Molson (Rouge) | Defender, Midfielder | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Houle, Antoine | Zio (Limonade) | Forward, Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Simoneau, James | Zio (Limonade) | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brunette, Alexandre | DG Notaires (Bleu) | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pinar Gonzalez, Ivonne | Zio (Limonade) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Grenier, Brice | DG Notaires (Bleu) | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Brasseur, Keven | Zio (Limonade) | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Trupin, Maxence | DG Notaires (Bleu) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Bossel, Valentin | Molson (Rouge) | Forward, Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sedki, Omar | Molson (Rouge) | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Fouchali, Wessam | Pub O’Connell (Vert) | Defender, Forward, Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Perez, Benjamin | Pub O’Connell (Vert) | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hippias, Kilian | Smurfit WestRock (Blancs) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Castaneda Ramirez, Hector René | Smurfit WestRock (Blancs) | Midfielder | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Bélanger, André | DG Notaires (Bleu) | Midfielder | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | L’Ecuyer, Olivier | DG Notaires (Bleu) | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Gutierrez, Brandon | Pub O’Connell (Vert) | Forward, Midfielder | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Deodato, Paolo | DG Notaires (Bleu) | Goalkeeper | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Brunet, Léo | Familiprix (Pomme) | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Chagnon, Anne-Sophie | Familiprix (Pomme) | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Laflamme, Félipe | Familiprix (Pomme) | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Gentès, François | Molson (Rouge) | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Beausoleil, Justin | Smurfit WestRock (Blancs) | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Larivière, Stéphane | Smurfit WestRock (Blancs) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Carré Lacerda Paes, Gaëtano | Zio (Limonade) | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Cuena, Kevin | Smurfit WestRock (Blancs) | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Trottier, Sébastien | Molson (Rouge) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Moussa, Moubarack | Smurfit WestRock (Blancs) | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Morin, Valérie | DG Notaires (Bleu) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Drolet, Noémi | DG Notaires (Bleu) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Lefèvre J, Guillermo | DG Notaires (Bleu) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Nolet, Ezechiel | Zio (Limonade) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Grégoire, Antoine | Zio (Limonade) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Boutin, Patrick | Smurfit WestRock (Blancs) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Lebel, Maxime | Zio (Limonade) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Lefebvre, Michael | Smurfit WestRock (Blancs) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Levasseur, Dave | Zio (Limonade) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Sinotte, Pier-Luc | DG Notaires (Bleu) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Baillargeon, Guy | Zio (Limonade) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Dubois, Sylvain | Zio (Limonade) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Robitaille, Denis | DG Notaires (Bleu) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mathieu-Allard, Maurine | Familiprix (Pomme) | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Paquet, Benjamin | Familiprix (Pomme) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Genois, José | Familiprix (Pomme) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Illiano, Gioele | Familiprix (Pomme) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Labarre, Carl | Familiprix (Pomme) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Labonté, Sébastien | Familiprix (Pomme) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | William, Jérémy | Familiprix (Pomme) | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Bilodeau-Blain, Thomas | Molson (Rouge) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Patterson, David | Molson (Rouge) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Brisson, Pierre-Luc | Molson (Rouge) | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Jumique, Leonardo | Molson (Rouge) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Pouliot, Alexandre | Molson (Rouge) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Gomez Becerra, Francisco Jose | Molson (Rouge) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Allard, Frédérick | Pub O’Connell (Vert) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Blanchette, Julien | Pub O’Connell (Vert) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Bouslama, Safouane | Pub O’Connell (Vert) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Gosselin, David | Smurfit WestRock (Blancs) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Cote Tourigny, Laurence | Pub O’Connell (Vert) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Gagnon, Jonathan | Pub O’Connell (Vert) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Verville, Liam | Pub O’Connell (Vert) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | St-Onge, Pierre | Pub O’Connell (Vert) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
