Classement Soccer à 11 (2026)
| Pos | Club | V | N | D | BP | BC | Jaunes | Rouges | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molson (Rouge) | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Pub O’Connell (Vert) | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Familiprix (Pomme) | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | DG Notaires (Bleu) | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Smurfit WestRock (Blancs) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Zio (Limonade) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |






