Classement Soccer à 11 (2026)
| Pos | Club | V | N | D | BP | BC | Jaunes | Rouges | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Familiprix (Pomme) | 5 | 3 | 1 | 30 | 20 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 2 | DG Notaires (Bleu) | 4 | 2 | 3 | 22 | 18 | 1 | 0 | 9 | 14 |
| 3 | Pub O’Connell (Vert) | 4 | 2 | 4 | 35 | 39 | 5 | 0 | 10 | 13 |
| 4 | Molson (Rouge) | 4 | 2 | 2 | 21 | 16 | 4 | 0 | 8 | 13 |
| 5 | Smurfit WestRock (Blancs) | 3 | 1 | 5 | 22 | 29 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 6 | Zio (Limonade) | 1 | 2 | 6 | 28 | 36 | 1 | 0 | 9 | 5 |






