Classement Soccer à 11 (2026)
| Pos | Club | V | N | D | BP | BC | Jaunes | Rouges | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Familiprix (Pomme) | 4 | 3 | 1 | 24 | 18 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2 | Molson (Rouge) | 4 | 2 | 2 | 21 | 16 | 3 | 0 | 8 | 13 |
| 3 | DG Notaires (Bleu) | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 4 | Pub O’Connell (Vert) | 3 | 2 | 3 | 26 | 28 | 4 | 0 | 8 | 10 |
| 5 | Smurfit WestRock (Blancs) | 3 | 1 | 4 | 21 | 26 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 6 | Zio (Limonade) | 1 | 2 | 5 | 23 | 29 | 1 | 0 | 8 | 5 |






