Classement joueurs 2025
| Rang | Joueur | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brien, Léonis | DG Notaires (Bleu) | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Drolet, Noémi | DG Notaires (Bleu) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Genois , Jose | DG Notaires (Bleu) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Illiano, Gioele | DG Notaires (Bleu) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Labonté, Sébastien | DG Notaires (Bleu) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Morin, Valérie | DG Notaires (Bleu) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Larivière, Stéphane | DG Notaires (Bleu) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Garant, Antoine | Zio (Limonade) | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Castel, Sylvain | Zio (Limonade) | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dubois, Sylvain | Zio (Limonade) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Estrada, Belter | Zio (Limonade) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Simoneau, James | Zio (Limonade) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carré Lacerda Paes, Gaëtano | WestRock (Orange) | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Trottier, Sébastien | WestRock (Orange) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Boutin, Patrick | WestRock (Orange) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Garreau, Etienne | WestRock (Orange) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Laflamme, Félipe | WestRock (Orange) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reyes Abril, Eduardo | WestRock (Orange) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robitaille, Denis | WestRock (Orange) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Njognang, Nestor | WestRock (Orange) | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Blanchette, Julien | Molson (Rouge) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Siméon, Louis | Molson (Rouge) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Brisson, Pierre-Luc | Molson (Rouge) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jumique , Leonardo | Molson (Rouge) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Leclerc , Lysandra | Molson (Rouge) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ortiz aviles , Toño | Molson (Rouge) | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Brasseur, Keven | Pub O’Connell (Vert) | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Fréchette, Hugo | Pub O’Connell (Vert) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Larivière, Antoine | Pub O’Connell (Vert) | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lebel, Maxime | Pub O’Connell (Vert) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Levasseur, Sarah | Pub O’Connell (Vert) | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gosselin, David | Zio (Limonade) | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Labarre, Carl | Zio (Limonade) | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Pouliot, Alexandre | Zio (Limonade) | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Amine Chouaiekh, Amine | Molson (Rouge) | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Gentès, François | Molson (Rouge) | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Grégoire, Antoine | Pub O’Connell (Vert) | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | William , Jérémy | Zio (Limonade) | Midfielder | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Marcotte, Thomas-Louis | Molson (Rouge) | Midfielder | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Bélanger, André | WestRock (Orange) | Midfielder | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | Blanchette, Alex | DG Notaires (Bleu) | Defender, Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Leclerc , Alyson | Molson (Rouge) | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sinotte, Pier-Luc | Pub O’Connell (Vert) | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Beaudoin, Pierre-Luc | DG Notaires (Bleu) | Defender | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Chagnon, Anne-Sophie | Zio (Limonade) | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Fortier, Tommy | DG Notaires (Bleu) | Midfielder | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Fouchali, Wessam | Zio (Limonade) | Defender, Midfielder | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 48 | Fafchamps , Denis | WestRock (Orange) | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | Desrochers, Keven | Molson (Rouge) | Forward | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | Corriveau, Dylan | WestRock (Orange) | Midfielder | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | Bossel, Valentin | Zio (Limonade) | Forward, Midfielder | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 52 | Camille , Marcoux | Pub O’Connell (Vert) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Hosni, Hatem | Pub O’Connell (Vert) | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Lehouillier, Hugo | DG Notaires (Bleu) | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Poirier, José | Molson (Rouge) | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Vallières, Benjamin | Molson (Rouge) | Defender | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Gutierrez, Brandon | Pub O’Connell (Vert) | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Proulx, Philippe | Pub O’Connell (Vert) | Goalkeeper | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Kemuel Labarre | DG Notaires (Bleu) | Defender | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | Vincent Simoneau | Molson (Rouge) | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | Mathieu-Allard, Maurine | Zio (Limonade) | Defender, Midfielder | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | Beauvillier, Mathieu | Pub O’Connell (Vert) | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Cuena, Kevin | WestRock (Orange) | Defender, Forward | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | Gosselin , Pierre-Gabriel | Pub O’Connell (Vert) | Defender | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Renard, Constant | DG Notaires (Bleu) | Midfielder | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Corriveau, Elliot | WestRock (Orange) | Midfielder | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | Brunette, Alexandre | Molson (Rouge) | Midfielder | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 68 | Balanger, Benoit | DG Notaires (Bleu) | Forward, Midfielder | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | Pape samba, Djiba | WestRock (Orange) | Forward | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Gagné, Joel | DG Notaires (Bleu) | Forward, Midfielder | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Baril, Jean-François | DG Notaires (Bleu) | Forward, Midfielder | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Lapointe, Mathieu | Zio (Limonade) | Forward | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | Gagné, Marek | Pub O’Connell (Vert) | Midfielder | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 74 | Huot, Guillaume | DG Notaires (Bleu) | Midfielder | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Djermoune , Fares | WestRock (Orange) | Midfielder | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 76 | Charles Dubois-Comtois, Charles | Zio (Limonade) | Midfielder | 9 | 13 | 0 | 0 |
| 77 | Hidalgo, Nikola | Molson (Rouge) | Midfielder | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 78 | D’Aleman, Raphael | WestRock (Orange) | Forward | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 79 | Pinto, Tony | Pub O’Connell (Vert) | Forward | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 80 | Boudreau, Mathieu | Pub O’Connell (Vert) | Midfielder | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 81 | Godeau, Anthony | Zio (Limonade) | Forward, Midfielder | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 82 | Blais, Zachary | Zio (Limonade) | Forward | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 83 | Guyollot, Clément | WestRock (Orange) | Forward | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 84 | Fortier, Jean-Francois | Molson (Rouge) | Forward | 19 | 10 | 0 | 0 |
