Classement Soccer à 11 (2026)
| Pos | Club | V | N | D | BP | BC | Jaunes | Rouges | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Familiprix (Pomme) | 4 | 2 | 1 | 22 | 16 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 2 | Pub O’Connell (Vert) | 3 | 2 | 2 | 25 | 24 | 4 | 0 | 7 | 10 |
| 3 | Smurfit WestRock (Blancs) | 3 | 1 | 3 | 20 | 21 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 4 | Molson (Rouge) | 3 | 2 | 2 | 16 | 15 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 5 | DG Notaires (Bleu) | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 6 | Zio (Limonade) | 1 | 1 | 5 | 21 | 27 | 0 | 0 | 7 | 4 |






