Classement Soccer à 11 (2026)
| Pos | Club | V | N | D | BP | BC | Jaunes | Rouges | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Familiprix (Pomme) | 9 | 4 | 2 | 54 | 35 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 2 | Molson (Rouge) | 8 | 3 | 4 | 42 | 28 | 7 | 0 | 15 | 25 |
| 3 | DG Notaires (Bleu) | 6 | 3 | 6 | 37 | 40 | 1 | 0 | 15 | 21 |
| 4 | Smurfit WestRock (Blancs) | 6 | 2 | 7 | 39 | 42 | 3 | 0 | 15 | 19 |
| 5 | Pub O’Connell (Vert) | 5 | 3 | 7 | 44 | 55 | 6 | 0 | 15 | 16 |
| 6 | Zio (Limonade) | 2 | 3 | 10 | 37 | 53 | 2 | 0 | 15 | 9 |






