Classement Soccer à 11 (2026)
| Pos | Club | V | N | D | BP | BC | Jaunes | Rouges | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Familiprix (Pomme) | 10 | 4 | 2 | 59 | 38 | 0 | 0 | 16 | 34 |
| 2 | Molson (Rouge) | 8 | 3 | 5 | 45 | 34 | 8 | 0 | 16 | 25 |
| 3 | Smurfit WestRock (Blancs) | 7 | 2 | 7 | 45 | 45 | 4 | 0 | 16 | 22 |
| 4 | DG Notaires (Bleu) | 6 | 4 | 6 | 40 | 43 | 1 | 0 | 16 | 22 |
| 5 | Pub O’Connell (Vert) | 5 | 4 | 7 | 47 | 58 | 6 | 0 | 16 | 17 |
| 6 | Zio (Limonade) | 2 | 3 | 11 | 40 | 58 | 2 | 0 | 16 | 9 |






