Classement Soccer à 11 (2026)
| Pos | Club | V | N | D | BP | BC | Jaunes | Rouges | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Familiprix (Pomme) | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | Molson (Rouge) | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | Pub O’Connell (Vert) | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 4 | Smurfit WestRock (Blancs) | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 5 | Zio (Limonade) | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | DG Notaires (Bleu) | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 |






